Вывести курсы валют на
Курс ЦБ на 23.02.2012
Курс ЦБ на 23.02.2012
| Цифровой код | Буквенный код | Еденицы | Валюта | Курс |
| 36 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 31,7965 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37,8888 |
| 51 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 76,5275 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,3039 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,1511 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,3329 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13,7521 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26,4568 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 52,9927 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,7692 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,4114 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 60,4930 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,1266 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 29,8948 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 63,5773 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 47,2835 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 56,4666 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,4115 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 25,1854 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 90,4894 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,4453 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 52,4540 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 94,4065 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,0217 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 23,6940 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 62,5548 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,9867 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 16,3174 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 37,1674 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,0056 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,8515 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 44,7873 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 32,6309 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 38,5152 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 37,2278 |

