Российские банки продолжают наращивать количество пластиковых карт, активнвнедряя их в зарплатные проекты и в потребительское кредитование. За минувший год количество пластиковых карт в обращении, за редким исключением, у банков увеличилось, причем по отдельным участникам рост составляет десятки процентов. Что же касается самой популярной платежной системы, то ей остается Visa, находясь на приличном удалении от системы MasterCard.
Крупнейшим банком по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2010 года остается «Сбербанк». Согласно присланной в РБК.Рейтинг анкете, количество пластиковых карт у крупнейшего банка России составляет более 44 млн. штук, при этом только за первое полугодие 2010 года банк выпустил 5.3 млн. штук новых, что больше, чем за аналогичный период прошлого года (3.5 млн. штук). Всего же за год количество карт, находящихся на руках у населения у «Сбербанка», выросло на 32%.
| Крупнейшие банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2010 года | ||||||||||
| № | Банк | Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2010 года (шт.) | Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2009 года (шт.) | Изменение (%) | Количество выпущенных новых пластиковых карт в I полугодии 2010 года (шт.) | Количество выпущенных новых пластиковых карт в I полугодии 2009 года (шт.) | Изменение (%) | Количество выпущенных пластиковых карт в I полугодии 2010 года (шт.)* | Количество выпущенных пластиковых карт в I полугодии 2009 года (шт.)* | Изменение (%) |
| 1 | Сбербанк | 44 805 451 | 33 938 377 | 32.02 | 5 273 889 | 3 499 445 | 50.71 | 11 277 962 | 7 173 704 | 57.21 |
| 2 | ВТБ24 | 6 471 099 | 4 940 379 | 30.98 | 1 485 017 | 1 343 669 | 10.52 | 1 637 788 | 1 575 366 | 3.96 |
| 3 | Уралсиб | 3 536 709 | 3 979 153 | -11.12 | 420 833 | 466 472 | -9.78 | 474 753 | 568 629 | -16.51 |
| 4 | ТрансКредитБанк | 2 809 474 | 2 802 070 | 0.26 | - | - | - | 1 194 315 | 1 182 400 | 1.01 |
| 5 | Росбанк | 2 686 321 | 2 789 137 | -3.69 | 472 986 | - | - | 529 473 | 397 554 | 33.18 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 1 789 097 | 2 096 921 | -14.68 | 467 908 | 153 769 | 204.29 | 582 933 | 189 938 | 206.91 |
| 7 | Мастер-Банк | 1 571 153 | 1 301 077 | 20.76 | 34 701 | - | - | 174 049 | - | - |
| 8 | Балтийский Банк | 1 479 949 | 1 558 944 | -5.07 | 109 781 | 123 449 | -11.07 | 194 019 | 191 769 | 1.17 |
| 9 | Траст | 1 421 991 | 1 266 665 | 12.26 | 206 608 | 58 498 | 253.19 | 294 817 | 138 504 | 112.86 |
| 10 | Возрождение** | 1 399 982 | 1 350 413 | 3.67 | 125 860 | 133 683 | -5.85 | 188 951 | 164 508 | 14.86 |
| 11 | Райффайзенбанк | 1 168 155 | 1 149 756 | 1.60 | 149 356 | - | - | 342 863 | 228 605 | 49.98 |
| 12 | Челябинвестбанк | 871 739 | 798 602 | 9.16 | 52 010 | 50 118 | 3.78 | 52 176 | 50 131 | 4.08 |
| 13 | Промсвязьбанк | 846 896 | 665 336 | 27.29 | 177 616 | 133 504 | 33.04 | 237 328 | 138 352 | 71.54 |
| 14 | Хоум Кредит | 787 850 | 892 995 | -11.77 | 90 900 | - | - | 103 193 | 22 861 | 351.39 |
| 15 | АК Барс | 772 391 | 709 590 | 8.85 | 55 970 | 88 030 | -36.42 | 103 069 | 92 573 | 11.34 |
| 16 | Юниаструм Банк | 728 404 | 617 274 | 18.00 | 77 386 | 64 147 | 20.64 | 81 185 | 82 217 | -1.26 |
| 17 | ОТП Банк | 690 257 | 687 317 | 0.43 | 171 302 | 61 834 | 177.04 | 182 796 | 74 049 | 146.86 |
| 18 | Банк Санкт-Петербург | 684 943 | 661 099 | 3.61 | - | - | - | 140 610 | 214 825 | -34.55 |
| 19 | Собинбанк | 667 635 | 890 049 | -24.99 | 48 271 | 44 451 | 8.59 | 59 032 | 48 456 | 21.83 |
| 20 | СКБ-банк | 647 770 | 569 000 | 13.84 | 17 182 | 15 419 | 11.43 | 35 770 | 33 800 | 5.83 |
| 21 | Уральский банк реконструкции и развития | 619 320 | 559 899 | 10.61 | 105 958 | 58 259 | 81.87 | 125 335 | 78 911 | 58.83 |
На фоне «Сбербанка», количество карт в обращении у «ВТБ24» выглядит более чем скромно – всего 6.5 млн. штук, что, впрочем, соответствует второму месту в рейтинге. Новых пластиковых карт за 6 первых месяца текущего года было выпущено порядка 1.5 млн.
Замыкает тройку лидеров банк «Уралсиб» с 3.5 миллионами в обращении, что на 11.12% меньше, чем по состоянию на 1 июля 2009 года и с 420 тысячами новых, которые банк выпустил в I полугодии 2010 года.
Самой популярной платежной системой у банков, как, впрочем, и у их клиентов, остается Visа. Именно карты этой платежной системы присутствуют практически во всех банках в наибольшем количестве. Из этой общей тенденции несколько выбивается «Сбербанк», отдающий предпочтение системе MasterCard, по крайней мере, из 44.8 миллионов пластиковых карт в обращении, 25 миллионов приходится на MasterCard и только 16.7 миллионов - на систему Visa. Что же касается карт собственной платежной системы – «Сберкарт», то их количество по данным банка на 1 июля 2010 года составляет чуть менее 2.8 млн.
Источник: РБК Рейтинг
Последние обсуждения
Владение автомобилем от автокредита до автоломбарда
Автоломбард? Зачем? Сейчас выкупают кредитные брокеры авто по 94-95% от рыночной стоимости Подробнее...
Написал Леонидд
Ставки по кредитам снижаются: брать или не брать?
я бы подождал, думаю они в ближайшее время они снизятся еще больше, тогда уже можно и брать Подробнее...
Написал Игорь78



